Perfiles especiales (Plg)
Descripción del producto
Amplia gama de fabricación
Calidades
Calidades de fabricación | ||||||
Nº Material | EN | UNE | DIN | AFNOR | BS | AISI/SAE |
1.0038 | S235JR | S235JR | S235JR | S235JR | S235JR | A 252 |
1.1141 | C15E | F1511 | CK 15 | XC 15 | 080 M 15 | 1015 |
1.9413 | -- | -- | 10401 | XC 18 | 080 A 17 | 1018 |
1.0402 | C22 | F.112 | C22 | C 22 | En 3 C | 1020 |
1.0715 | 11SMn30 | F.2111 | 9SMn28 | S250 | 230 M 07 | 1213 |
1.0718 | 11SMnPb30 | 11SMnPb30 | 11SMnPb30 | S 250 Pb | 11SMnPb30 | 12L13 |
1.0736 | 11SMn37 | F.2113 | 11SMn37 | S 300 | 11SMn37 | 1215 |
1.0737 | 11SMnPb37 | F.2114 | 11SMnPb37 | S 300 Pb | 11SMnPb37 | 12L14 |
1.0045 | S355JR | S355JR | S355JR | E36-2 | En 50 B | A 283 |
1.1191 | C45E | C45E | C45E | XC 48 | 080 M 46 | 1045 |
1.8159 | 51CrV4 | F.143 | 51CrV4 | 51CrV4 | 51CrV4 | 6150 |
1.1209 | C55R | C55R | C55R | XC 55 H | C55R | 1055 |
Suministro
Barras
Otra opción que ofrecemos a nuestros clientes, es el suministro de la pletina calibradas en barras enderezadas y cortadas en diferentes largos.
Garantizamos una rectitud de nuestras barras de 1mm/m.
El corte de las barras se efectúa por cizalla, con una tolerancia de -0 + 50 mm, también se suministran otras tolerancias tales como -0 + 20 mm o corte fijo con una
tolerancia de +/- 2 mm.
|
Embalajes
Barras
Con el fin de proteger el material durante el transporte, el embalaje del producto de adapta a las necesidades del cliente y al medio de transporte utilizado, para garantizar su entrega en un perfecto estado.